Tassi di assenza a.s. 2017/2018
I tassi di assenza/presenza del personale sono rinvenibili anche sul sito del MIUR (collegamento a sito esterno)
| Tasso assenza | Tasso presenza | |
| Agosto 2018 | ||
| Luglio 2018 | ||
| Giugno 2018 | ||
| Maggio 2018 | ||
| Aprile 2018 | ||
| Marzo 2018 | 12,98 % | 87,02 % |
| Febbraio 2018 | 15,01 % | 84,99 % |
| Gennaio 2018 | 16,14 % | 83,86 % |
| Dicembre 2017 | 14,98 % | 85,02 % |
| Novembre 2017 | 13,17 % | 86,83 % |
| Ottobre 2017 | 12,80 % | 87,20 % |
| Settembre 2017 | 10,81 % | 89,19 % |
- Assenze a.s. 2016/2017 scuola primaria “A. Diaz”
- Assenze a.s. 2016/2017 scuola primaria “E. De Marchi“
- Assenze a.s. 2016/2017 scuola secondaria “L. Beltrami“


