Docenti e classi
A.S. 2016/2017
| Classi | Docenti |
| 1A | Bumbolo – La Motta- Marotta – Morelli |
| 1B | Tuzio – Costanza – Tafuro – Morelli |
| 1C | Martire – Costanza – Marotta – Morelli |
| 1D | Paparone – La Motta – Marotta – Minopoli |
| 1E | Costa – Messina – Tafuro – Morelli |
| 2A | Fontolan – Melegari – Lauricella – Minopoli |
| 2B | Bertolotti – Melegari – Lauricella – Morelli |
| 2C | Cavaiulo – Montella – Lauricella – Minopoli |
| 2D | Paolillo – Montella – Lauricella – Morelli |
| 3A | Taverniti – D’Amico – Vallacchi – Minopoli |
| 3B | Rosato – D’amico – Vallacchi – Morelli |
| 3C | Martone – Silipo -Vallacchi – Morelli |
| 3D | Di Feo – Belardinelli – Vallacchi – Arnaboldi – Minopoli |
| 4A | Rovere – Messina – Marotta – Morelli |
| 4B | Balicco – Sbanotto – Minopoli |
| 4C | Bortolini – Cavazzoni – Angilella – Balicco – Minopoli |
| 5A | Papale – Fusco – Squillante – Minopoli |
| 5B | Falsaci – Fusco – Squillante – Di Carlo – Minopoli |
| 5C | Grenci – Liguori – Squillante – Morelli |
| 5D | Moro – Liguori – Tafuro – Arnaboldi – Corbani – Morelli |



